مایکروسافت سرفیس پرو ۷ – i5/8GB/128GB – نقره ای
سرفیس پرو ۷ ۱۲۸ گیگابایت core i5 – نقره ای – ۸ گیگ رم
مایکروسافت در کنفرانس اختصاصی اش، نسل جدید سرفیس پرو هل را با نام سرفیس پرو ۷ رونمایی کرد. این لپتاپ به پردازنده نسل دهمی اینتل مجهز است. و در کانفیگ های core i3 – core i 5 – core i7 قابل سفارش است.
تغییرات سرفیس پرو ۷ ۱۲۸ گیگابایت core i5 – نقره ای – ۸ گیگ رم نسبت به سرفیس پرو ۶
قیمت پایه کمتر نسبت به سرفیس پرو ۶ یعنی ۷۴۹ دلار آمریکا
پردازنده های مرکزی :
Core i3 اینتل نسل ده (با فرکانس پردازشی ۱/۲ گیگاهرتز)
Core i5 اینتل نسل ده (با فرکانس پردازشی ۱/۱ گیگاهرتز)
Core i7 اینتل نسل ده (با فرکانس پردازشی ۱/۳ گیگاهرتز)
حافظه رم : ۴ یا ۸ یا ۱۶ گیگ از نوع DDR4 که از نسل قبل عملکرد سریع تری خواهند داشت
اضافه شدن درگاه USB Type C نسل دوم به جای مینی دیسپلی پورت
در جدول زیر مقایسه بین سرفیس پرو ۷ و نسل قبلی انجام دادیم :
مقایسهی سرفیس پرو ۷ و سرفیس پرو ۶ | ||
---|---|---|
پارامتر / نام دستگاه | مایکروسافت سرفیس پرو ۷ | مایکروسافت سرفیس پرو ۶ |
قیمت عرضه | ۷۴۹ دلار (قیمت پایه) | ۸۹۹ دلار / ۱٬۱۹۹ دلار / ۱٬۴۹۹ دلار / ۱٬۸۹۹ دلار / ۲٬۲۹۹ دلار |
ابعاد | ۲۹/۲ در ۲۰/۱ در ۰/۸۵ سانتیمتر | ۲۹/۲ در ۲۰/۱ در ۰/۸۵ سانتیمتر |
وزن | ۷۷۵ گرم۷۹۰ گرم | ۷۷۵ گرم۷۹۲ گرم |
سیستمعامل | ویندوز ۱۰ | ویندوز ۱۰ |
نمایشگر | ۱۲/۳ اینچ پیکسلسنس (PixelSense)، وضوح ۲۷۳۶ در ۱۸۲۴ پیکسل، تراکم پیکسلی ۲۶۷ پیکسل در هر اینچ | ۱۲/۳ اینچ پیکسلسنس (PixelSense)، وضوح ۲۷۳۶ در ۱۸۲۴ پیکسل، تراکم پیکسلی ۲۶۷ پیکسل در هر اینچ |
پردازندهی مرکزی (CPU) | Core i3 اینتل نسل دهم (با فرکانس پردازشی ۱/۲ گیگاهرتز)Core i5 اینتل نسل دهم (با فرکانس پردازشی ۱/۱ گیگاهرتز) Core i7 اینتل نسل دهم (با فرکانس پردازشی ۱/۳ گیگاهرتز) | Core i5 اینتل (با فرکانس پردازشی ۱/۶ گیگاهرتز)Core i7 اینتل (با فرکانس پردازشی ۱/۹ گیگاهرتز) |
حافظهی رم | ۴ یا ۸ یا ۱۶ گیگابایت از نوع LPDDR4x | ۸ یا ۱۶ گیگابایت از نوع LPDDR3 |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | UHD Graphics اینتلIris Plus Graphics اینتل | UHD Graphics 620 اینتل |
حافظهی ذخیرهسازی | ۱۲۸ یا ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی یا یک ترابایتی از نوع SSD | ۱۲۸ یا ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایتی یا یک ترابایتی از نوع SSD |
درگاه | USB 3.0 ،USB-C، مینی دیسپلیپورت (Mini DisplayPort)، سرفیس کانکت (Surface Connect) و microSDXC | USB 3.0، مینی دیسپلیپورت (Mini DisplayPort)، سرفیس کانکت (Surface Connect) و microSDXC |
اتصالات | وایفای ۸۰۲٫۱۱ax، بلوتوث ۵ | وایفای ۸۰۲٫۱۱ac، بلوتوث ۴/۱ |
باتری | ۱۰/۵ ساعت کار با هربار شارژ(درحالحاضر، ظرفیت دقیق باتری سرفیس پرو ۷ اعلام نشده است) | ۴۵ واتساعت |




هنوز کاربری نظرش را درباره این محصول ثبت نکرده است.